<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chaudiere.ca &#187; Vigilance face à Ultramar</title>
	<atom:link href="http://blogue.chaudiere.ca/category/grands-enjeux/vigilance-face-a-ultramar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogue.chaudiere.ca</link>
	<description>À la découverte de la belle région de Chaudière-Appalaches</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 17:12:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;oléoduc d&#8217;Ultramar est contesté</title>
		<link>http://blogue.chaudiere.ca/2009/03/loleoduc-dultramar-est-conteste/</link>
		<comments>http://blogue.chaudiere.ca/2009/03/loleoduc-dultramar-est-conteste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 19:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LevisStar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regard sur l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilance face à Ultramar]]></category>
		<category><![CDATA[audiences]]></category>
		<category><![CDATA[avocats]]></category>
		<category><![CDATA[centre-du-québec]]></category>
		<category><![CDATA[drummondville]]></category>
		<category><![CDATA[juge]]></category>
		<category><![CDATA[Lévis]]></category>
		<category><![CDATA[louis cormier]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[oléoduc]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[propriétaires agricoles]]></category>
		<category><![CDATA[propriétés privés]]></category>
		<category><![CDATA[québec]]></category>
		<category><![CDATA[terrains]]></category>
		<category><![CDATA[terres agricoles]]></category>
		<category><![CDATA[tribunal administratif]]></category>
		<category><![CDATA[ultramar]]></category>
		<category><![CDATA[ultratrain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.chaudiere.ca/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Ça fait longtemps qu&#8217;on sait que le projet d&#8217;oléoduc d&#8217;Ultramar compromettra irrémédiablement la vocation agricole de nombreuses terres, entre Lévis et Montréal mais il semble que ça ne gêne que les agriculteurs. En effet, dans l&#8217;indifférence générale, des propriétaires de terres agricoles (habituellement des agriculteurs, eux-mêmes), s&#8217;opposent farouchement au tracé d&#8217;un projet d&#8217;oléduc piloté par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ça fait longtemps qu&#8217;on sait que le projet d&#8217;oléoduc d&#8217;Ultramar compromettra irrémédiablement la vocation agricole de nombreuses terres, entre <a title="Lévis" href="http://www.ville.levis.qc.ca/" target="_blank">Lévis</a> et <a title="Montréal" href="http://ville.montreal.qc.ca/" target="_blank">Montréal</a> mais il semble que ça ne gêne que les agriculteurs.</strong></p>
<p>En effet, dans l&#8217;indifférence générale, des propriétaires de terres agricoles (habituellement des agriculteurs, eux-mêmes), s&#8217;opposent farouchement au tracé d&#8217;un projet d&#8217;oléduc piloté par Ultramar qui doit, en théorie, suppléer à ou remplacer l&#8217;Ultratrain (qui <a title="Un autre déraillement de l'Ultratrain..." href="http://www.blocquebecois.org/fr/manchette_detail.asp?ID=9924943" target="_blank">déraille</a> régulièrement, malheureusement).</p>
<p>Le <a title="TAQ" href="http://www.taq.gouv.qc.ca/" target="_blank">Tribunal administratif du Québec</a>, qui entend la cause, doit déterminer si la <a title="CPTAQ" href="http://www.cptaq.gouv.qc.ca/" target="_blank">Commission de protection du territoire agricole du Québec</a> a erré en autorisant le projet de construction de l&#8217;oléduc. Évidemment qu&#8217;elle a &laquo;&nbsp;erré&nbsp;&raquo; mais il faudra une armée de fonctionnaires pour &laquo;&nbsp;se pencher&nbsp;&raquo; sur cette problématique et finalement&#8230; ils prendront probablement le parti du plus fort: Ultramar, sans grande surprise.</p>
<p>Enfin bref, lors de la 2e journée d&#8217;audiences, mardi, à <a title="Drummondville" href="http://www.ville.drummondville.qc.ca/" target="_blank">Drummondville</a>, le juge Louis Cormier a écouté les arguments présentés par Me André Savard, représentant des intérêts de l&#8217;<a title="APPAF" href="http://pages.videotron.com/mcfaune/" target="_blank">Association des propriétaires privés, agricoles et forestiers</a>.</p>
<p>Ces audiences pourraient durer deux semaines et une fois qu&#8217;elles seront terminées, le juge Cormier s&#8217;accordera jusqu&#8217;à 3 mois pour rendre sa décision.</p>
<p>L&#8217;oléoduc est évalué à environ 300M$ et sera d&#8217;une longueur de 238 km. Il traversera 32 municipalités dont la moitié sont situées au <a title="Centre-du-Québec" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-du-Qu%C3%A9bec" target="_blank">Centre-du-Québec</a>. Si le tribunal penche en sa faveur —ce qui risque d&#8217;être le cas— <a title="Ultramar" href="http://www.ultramar.ca/" target="_blank">Ultramar</a> aura 5 ans pour le construire.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>C&#8217;est vraiment dommage de voir à quel point nos belles terres agricoles québécoises n&#8217;obtiennent pas le minimum de respect qu&#8217;elles méritent (ne serait-ce que stratégiquement, pour NOS besoins alimentaires).</em></p>
<p>Tout ce cirque pour faire place à un <a title="Oléoduc" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Ol%C3%A9oduc" target="_blank">oléoduc</a> transportant du pétrole sale (polluant), non-renouvellable, non-soutenable, non-équitable et 100% privé (aux mains d&#8217;un tout-puissant cartel pétrolier) — il est temps qu&#8217;on passe à autre chose que le pétrole, sérieusement, il faut sortir de cette situation gênante.</p>
<p><strong>Solaire, éolien, hydrolien, géothermique&#8230; voilà ce qui donne des cauchemars aux pétrolières. D&#8217;où l&#8217;importance de continuer d&#8217;en faire la promotion, aussi souvent que possible.</strong></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Tags: oléoduc, ultramar, ultratrain, lévis, montréal, drummondville, centre-du-québec, propriétaires agricoles, terres agricoles, propriétés privés, terrains, pétrole, tribunal administratif, avocats, juge, audiences, louis cormier, québec</span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogue.chaudiere.ca/2009/03/loleoduc-dultramar-est-conteste/&amp;title=L%27ol%C3%A9oduc+d%27Ultramar+est+contest%C3%A9&amp;summary=%C3%87a%20fait%20longtemps%20qu%27on%20sait%20que%20le%20projet%20d%27ol%C3%A9oduc%20d%27Ultramar%20compromettra%20irr%C3%A9m%C3%A9diablement%20la%20vocation%20agricole%20de%20nombreuses%20terres%2C%20entre%20L%C3%A9vis%20et%20Montr%C3%A9al%20mais%20il%20semble%20que%20%C3%A7a%20ne%20g%C3%AAne%20que%20les%20agriculteurs.%0D%0A%0D%0AEn%20effet%2C%20dans%20l%27indiff%C3%A9rence%20g%C3%A9n%C3%A9rale%2C%20des%20propri%C3%A9taires%20de%20terres%20agri&amp;source=Chaudiere.ca" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogue.chaudiere.ca/2009/03/loleoduc-dultramar-est-conteste/&amp;t=L%27ol%C3%A9oduc+d%27Ultramar+est+contest%C3%A9" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=L%27ol%C3%A9oduc+d%27Ultramar+est+contest%C3%A9+-+http://bit.ly/9gfI1N&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://blogue.chaudiere.ca/2009/03/loleoduc-dultramar-est-conteste/&amp;t=L%27ol%C3%A9oduc+d%27Ultramar+est+contest%C3%A9" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=L%27ol%C3%A9oduc+d%27Ultramar+est+contest%C3%A9&amp;body=Link: http://blogue.chaudiere.ca/2009/03/loleoduc-dultramar-est-conteste/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C3%87a%20fait%20longtemps%20qu%27on%20sait%20que%20le%20projet%20d%27ol%C3%A9oduc%20d%27Ultramar%20compromettra%20irr%C3%A9m%C3%A9diablement%20la%20vocation%20agricole%20de%20nombreuses%20terres%2C%20entre%20L%C3%A9vis%20et%20Montr%C3%A9al%20mais%20il%20semble%20que%20%C3%A7a%20ne%20g%C3%AAne%20que%20les%20agriculteurs.%0D%0A%0D%0AEn%20effet%2C%20dans%20l%27indiff%C3%A9rence%20g%C3%A9n%C3%A9rale%2C%20des%20propri%C3%A9taires%20de%20terres%20agri" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=L%27ol%C3%A9oduc+d%27Ultramar+est+contest%C3%A9&amp;body=Link: http://blogue.chaudiere.ca/2009/03/loleoduc-dultramar-est-conteste/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C3%87a%20fait%20longtemps%20qu%27on%20sait%20que%20le%20projet%20d%27ol%C3%A9oduc%20d%27Ultramar%20compromettra%20irr%C3%A9m%C3%A9diablement%20la%20vocation%20agricole%20de%20nombreuses%20terres%2C%20entre%20L%C3%A9vis%20et%20Montr%C3%A9al%20mais%20il%20semble%20que%20%C3%A7a%20ne%20g%C3%AAne%20que%20les%20agriculteurs.%0D%0A%0D%0AEn%20effet%2C%20dans%20l%27indiff%C3%A9rence%20g%C3%A9n%C3%A9rale%2C%20des%20propri%C3%A9taires%20de%20terres%20agri" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=L%27ol%C3%A9oduc+d%27Ultramar+est+contest%C3%A9&amp;body=Link: http://blogue.chaudiere.ca/2009/03/loleoduc-dultramar-est-conteste/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C3%87a%20fait%20longtemps%20qu%27on%20sait%20que%20le%20projet%20d%27ol%C3%A9oduc%20d%27Ultramar%20compromettra%20irr%C3%A9m%C3%A9diablement%20la%20vocation%20agricole%20de%20nombreuses%20terres%2C%20entre%20L%C3%A9vis%20et%20Montr%C3%A9al%20mais%20il%20semble%20que%20%C3%A7a%20ne%20g%C3%AAne%20que%20les%20agriculteurs.%0D%0A%0D%0AEn%20effet%2C%20dans%20l%27indiff%C3%A9rence%20g%C3%A9n%C3%A9rale%2C%20des%20propri%C3%A9taires%20de%20terres%20agri" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22L%27ol%C3%A9oduc%20d%27Ultramar%20est%20contest%C3%A9%22&amp;body=Link: http://blogue.chaudiere.ca/2009/03/loleoduc-dultramar-est-conteste/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %C3%87a%20fait%20longtemps%20qu%27on%20sait%20que%20le%20projet%20d%27ol%C3%A9oduc%20d%27Ultramar%20compromettra%20irr%C3%A9m%C3%A9diablement%20la%20vocation%20agricole%20de%20nombreuses%20terres%2C%20entre%20L%C3%A9vis%20et%20Montr%C3%A9al%20mais%20il%20semble%20que%20%C3%A7a%20ne%20g%C3%AAne%20que%20les%20agriculteurs.%0D%0A%0D%0AEn%20effet%2C%20dans%20l%27indiff%C3%A9rence%20g%C3%A9n%C3%A9rale%2C%20des%20propri%C3%A9taires%20de%20terres%20agri" rel="nofollow" class="external" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://blogue.chaudiere.ca/2009/03/loleoduc-dultramar-est-conteste/feed" rel="nofollow" class="external" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogue.chaudiere.ca/2009/03/loleoduc-dultramar-est-conteste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le prix de l&#8217;essence -vs- une banale &#171;&#160;règle de trois&#160;&#187;</title>
		<link>http://blogue.chaudiere.ca/2008/11/le-prix-de-lessence-vs-une-banale-regle-de-trois/</link>
		<comments>http://blogue.chaudiere.ca/2008/11/le-prix-de-lessence-vs-une-banale-regle-de-trois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 16:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LevisStar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regard sur l'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Vigilance face à Ultramar]]></category>
		<category><![CDATA[automobilistes]]></category>
		<category><![CDATA[claude béchard]]></category>
		<category><![CDATA[contribuables]]></category>
		<category><![CDATA[cours du pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[défense des consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[julie boulet]]></category>
		<category><![CDATA[mathématiques courantes]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole brut]]></category>
		<category><![CDATA[pétrolières]]></category>
		<category><![CDATA[prix de l'essence]]></category>
		<category><![CDATA[prix de l'essence à la pompe]]></category>
		<category><![CDATA[raffineurs de pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[régie de l'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[règle de trois]]></category>
		<category><![CDATA[ressources naturelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogue.chaudiere.ca/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Pour quiconque a eu le plaisir de faire des exercices de mathématiques dans sa vie, la règle de trois, par sa simplicité et ses multiples applications pratiques demeure l&#8217;une des favorites du commun des mortels. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette règle de mathématique élémentaire, il s&#8217;agit d&#8217;utiliser trois variables pour trouver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pour quiconque a eu le plaisir de faire des exercices de mathématiques dans sa vie, la <a title="Règle de trois" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_de_trois" target="_blank">règle de trois</a>, par sa simplicité et ses multiples applications pratiques demeure l&#8217;une des favorites du commun des mortels.</strong></p>
<p>Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette règle de mathématique élémentaire, il s&#8217;agit d&#8217;utiliser trois variables pour trouver la valeur d&#8217;une quatrième.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Si l&#8217;on applique cette règle de trois au prix de l&#8217;essence à la pompe, il y a de quoi en perdre son latin!</em></p>
<p>Par exemple, on se rappellera qu&#8217;en juillet 2008, le baril de brut a atteint son sommet de 147$ le baril et aujourd&#8217;hui, il se transige à 55$ (toujours en référence au baril de <a title="Brent de la Mer du Nord" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Brent_(champs_de_p%C3%A9trole)" target="_blank">Brent de la Mer du Nord</a>).</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogue.chaudiere.ca/wp-content/uploads/2008/11/ravitaillement_du_esso_a_charny_par_transport_jacques_auger_nov_2008.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-609" title="ravitaillement_du_esso_a_charny_par_transport_jacques_auger_nov_2008" src="http://blogue.chaudiere.ca/wp-content/uploads/2008/11/ravitaillement_du_esso_a_charny_par_transport_jacques_auger_nov_2008.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p>En date du 27 juin dernier, très précisément, l&#8217;essence se vendait 1,454$ le litre. En date d&#8217;hier, l&#8217;essence (toujours chez Esso, à Charny), se vendait 92,4 cents mais bien que ce soit plus abordable que le sommet atteint en été, est-ce qu&#8217;il s&#8217;agit du &laquo;&nbsp;juste prix&nbsp;&raquo;?</p>
<p><strong>Et bien, il semble que non puisqu&#8217;en appliquant la régle de trois, on devrait (en théorie, dans un contexte de &laquo;&nbsp;libre marché&nbsp;&raquo;) payer —tenez-vous bien— 54,4 cents!</strong></p>
<p><em>Vous avez bien lu.</em></p>
<p>Nous devrions actuellement payer notre essence environ 38 cents de moins à la pompe que le prix actuel, fièrement affiché par les pétrolières, apparemment sans aucun scrupule.</p>
<p><strong>En payant notre essence 41,12% trop cher, par rapport au prix qui devrait prévaloir dans une logique de &laquo;&nbsp;libre marché&nbsp;&raquo;, les pétrolières nous prouvent que LEUR SYSTÈME ne fonctionne qu&#8217;à leur avantage.</strong></p>
<p>Il se pourrait que les pétrolières blâment les raffineurs, comme <a title="Ultramar" href="http://www.ultramar.ca/" target="_blank">Ultramar</a>, qui profiteraient de ce spectaculaire écart entre le prix du baril de pétrole brut et le prix de l&#8217;essence à la pompe pour s&#8217;en mettre plein les poches mais l&#8217;écart est tellement grand que ça n&#8217;explique pas tout.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Même l&#8217;argument des &laquo;&nbsp;vieux inventaires d&#8217;essence raffinée non-vendue&nbsp;&raquo; ne tient pas parce que le roulement complet de l&#8217;inventaire d&#8217;essence raffinée se fait dans un délais de quelques jours et non plusieurs mois.</em></p>
<p>Ceux qui oseront blâmer le cours du dollar canadien, en montagnes russes depuis le sommet du cours du pétrole, en juillet, devront garder à l&#8217;esprit que le <a title="Canada - Produits pétroliers" href="http://laws.justice.gc.ca/en/C-8.5/index.html" target="_blank">Canada</a> est l&#8217;un des plus importants producteurs de pétrole brut au monde et ne devrait pas (en théorie) être trop affecté par le cours du huard.</p>
<p>Ceci dit, rappelons qu&#8217;au 27 juin 2008, le dollar canadien valait 0,99$US — autrement dit, on était à parité.</p>
<p>En date d&#8217;hier, le huard valait 0,81$US alors admettons que &laquo;&nbsp;les pauvres pétrolières&nbsp;&raquo; doivent payer un supplément lié à la &laquo;&nbsp;<a title="Devise canadienne" href="http://www.banqueducanada.ca/fr/taux/exchfo-f.html" target="_blank">conversion de la devise</a>&nbsp;&raquo; d&#8217;environ 19% pour acheter leur pétrole brut à l&#8217;étranger, ça signifierait qu&#8217;on devrait s&#8217;attendre à payer environ 10 cents de plus le litre, soit 0,647$ le litre&#8230; on est encore bien loin du prix d&#8217;hier qui s&#8217;établissait à 92,4 cents!</p>
<p>Admettons qu&#8217;on ajoute un autre montant approximatif de 10 cents le litre qui va au raffineur —qu&#8217;on nommera la taxe aléatoire directement liée à l&#8217;avarice— notre essence à la pompe devrait, malgré tout, nous revenir à seulement 75 cents le litre.</p>
<p><strong>Ainsi, même en mettant les chiffres &laquo;&nbsp;au pire&nbsp;&raquo;, on constate que les pétrolières nous &laquo;&nbsp;soulagent les poches&nbsp;&raquo; d&#8217;au moins 17,33 cents le litre, soit une &laquo;&nbsp;surprime&nbsp;&raquo; généralement injustifiable de 18,75% qui ira, selon toutes vraisemblance, remplir les coffres déjà pleins des pétrolières.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogue.chaudiere.ca/wp-content/uploads/2008/11/station_service_esso_de_charny_le_5_oct_2008.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-610" title="station_service_esso_de_charny_le_5_oct_2008" src="http://blogue.chaudiere.ca/wp-content/uploads/2008/11/station_service_esso_de_charny_le_5_oct_2008.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a></p>
<p><strong>En prenant en compte le poids des <a title="Taxes sur l'essence, au Canada..." href="http://www.fuelfocus.nrcan.gc.ca/faq/faq5_f.cfm" target="_blank">taxes sur l&#8217;essence</a> (trop élevées de l&#8217;avis de plusieurs), on arrive à peu de choses près au &laquo;&nbsp;prix de détail&nbsp;&raquo; ce qui relativise les choses mais quand même, on est en droit de se demander si l&#8217;on profite vraiment de la spectaculaire baisse du prix du baril de pétrole.</strong></p>
<p>Lorsqu&#8217;on entend des citoyens blâmer les pétrolières de les voler au grand jour, force est d&#8217;admettre qu&#8217;ils semblent avoir raison — même s&#8217;il y a des bémols à considérer (surtout à cause des lourdes taxes gouvernementales à la pompe). Plusieurs citoyens se demandent alors comment une telle situation peut avoir cours dans le contexte d&#8217;un modèle économique basé sur le &laquo;&nbsp;<a title="Marché libre" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9_libre" target="_blank">libre marché</a>&laquo;&nbsp;?</p>
<p>Et bien, justement, il n&#8217;y pas grand chose de &laquo;&nbsp;libre&nbsp;&raquo; en ce qui concerne le marché du pétrole brut parce que la concurrence y est à toutes fins pratiques illusoire et les prix varient sans cesse au gré des caprices des spéculateurs (surtout basés à Londres).</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Alors que les pétrolières grimpent leurs prix aussi haut que possible dès qu&#8217;un Irakien se foule une cheville à un kilomètre d&#8217;un puits d&#8217;extraction du pétrole, la descente vertigineuse du même baril de brut à 55$ n&#8217;arrive pas à les &laquo;&nbsp;forcer&nbsp;&raquo; à vendre leur essence au &laquo;&nbsp;juste prix&nbsp;&raquo; ce qui, bien entendu, fait l&#8217;objet de vifs débats.</em></p>
<p>Ce faisant, la classe moyenne continue de s&#8217;appauvrir en remplissant unilatéralement les poches des ultra-riches qui, eux, expédient (plus souvent qu&#8217;autrement) une large part (ou la totalité) de leurs profits vers une maison-mère étrangère ou vers des paradis fiscaux. La <a title="Famille Irving" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/J.D._Irving" target="_blank">famille Irving</a>, du Nouveau-Brunswick, a d&#8217;ailleurs un historique passablement honteux en matière d&#8217;évasion fiscale.</p>
<p><strong>Que font les autorités gouvernementales pour nous protéger des ces pratiques?</strong></p>
<p>Hélas, rien de bien convaincant&#8230;</p>
<p>La Régie de l&#8217;énergie se contente de <a title="Prix de l'essence" href="http://www.regie-energie.qc.ca/energie/petrole_tarifs.html" target="_blank">compiler des informations sur les prix</a>, ce qui ne sert finalement pas à faire fléchir les prix ou protéger les consommateurs. À la limite, ça cautionne les excès des pétrolières.</p>
<p><em>Du côté du <a title="Ministère des ressources naturelles" href="http://www.mrnf.gouv.qc.ca/" target="_blank">Ministère des ressources naturelles</a>, on se retrouve dans une &laquo;&nbsp;bizarre de situation&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>D&#8217;une part, on a <a title="Claude Béchard" href="http://www.assnat.qc.ca/fra/Membres/notices/b/becc1.shtml" target="_blank">Claude Béchard</a> qui combat péniblement son cancer -mais- qui, probablement pour maintenir son salaire, insiste pour rester &laquo;&nbsp;ministre&nbsp;&raquo; désigné <em>(en passant, on lui souhaite sincèrement de guérir car il ne mérite absolument pas ce qui lui arrive)</em> mais de l&#8217;autre, on est &laquo;&nbsp;pris&nbsp;&raquo; avec Julie Boulet qui &laquo;&nbsp;assure&nbsp;&raquo; l&#8217;intérim et qui, semble-t-il, dirige plus souvent qu&#8217;autrement les opérations de ce gigantesque ministère depuis&#8230; son bureau aux transports!</p>
<p>Non, mais!</p>
<p>On prend vraiment les citoyens québécois pour des dindes — comme si la ministre des transports, la très controversée &laquo;&nbsp;Madame Full-PPP&nbsp;&raquo; <a title="Julie Boulet" href="http://www.assnat.qc.ca/FRA/membres/notices/b/bouj11.shtml" target="_blank">Julie Boulet</a> allait avoir le temps nécessaire, dans son agenda probablement surchargé (surtout en période de <a title="Campagne électorale provinciale de 2008" href="http://blogue.chaudiere.ca/2008/11/jean-charest-a-declenche-ses-elections-provinciales/" target="_blank">campagne électorale</a>), pour défendre les contribuables contre ce qu&#8217;il convient de qualifier de &laquo;&nbsp;situation préoccupante&nbsp;&raquo; en ce qui a trait aux prix chargés à la pompe par les pétrolières (un oligopole tricoté serré, rappelons-le).</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Alors voilà, une observation de plus concernant la situation dont les automobilistes et par extension, tous les citoyens, sont victimes lorsque les prix de l&#8217;essence montent vite et rescendent très, très lentement — en toute impunité et au grand jour, comme pour mieux se moquer des &laquo;&nbsp;clients&nbsp;&raquo; qui rêvent d&#8217;une <a title="Honda FCX... qui fonctionne à l'hydrogène!" href="http://blogue.transportsquebec.com/2008/08/28/profil-de-la-honda-fcx-clarity/" target="_blank">alternative</a> à leur actuelle dépendance &laquo;&nbsp;à la pompe&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p>En tant que citoyen, vous devriez discuter de cette situation avec les candidats qui se présentent pour VOUS REPRÉSENTER à l&#8217;<a title="Assemblée nationale" href="http://www.assnat.qc.ca/" target="_blank">Assemblée nationale</a> parce que jusqu&#8217;à présent, aucun parti ne peut se vanter d&#8217;avoir même tenté (de manière crédible) de défendre les automobilistes.</p>
<p><strong>De votre côté, continuez à utiliser la règle de trois, au fil des jours, pour constater à quel point vous êtes insignifiants, aux yeux des pétrolières — disons que ça replace les choses dans leur contexte!</strong></p>
<p><span style="font-size: xx-small;">Tags: prix de l&#8217;essence, pétrolières, raffineurs de pétrole, pétrole brut, cours du pétrole, prix de l&#8217;essence à la pompe, règle de trois, mathématiques courantes, automobilistes, gouvernement, régie de l&#8217;énergie, ressources naturelles, claude béchard, julie boulet, défense des consommateurs, contribuables</span></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://blogue.chaudiere.ca/2008/11/le-prix-de-lessence-vs-une-banale-regle-de-trois/&amp;title=Le+prix+de+l%27essence+-vs-+une+banale+%22r%C3%A8gle+de+trois%22&amp;summary=Pour%20quiconque%20a%20eu%20le%20plaisir%20de%20faire%20des%20exercices%20de%20math%C3%A9matiques%20dans%20sa%20vie%2C%20la%20r%C3%A8gle%20de%20trois%2C%20par%20sa%20simplicit%C3%A9%20et%20ses%20multiples%20applications%20pratiques%20demeure%20l%27une%20des%20favorites%20du%20commun%20des%20mortels.%0D%0A%0D%0APour%20ceux%20qui%20ne%20sont%20pas%20familiers%20avec%20cette%20r%C3%A8gle%20de%20math%C3%A9matique%20%C3%A9l%C3%A9mentai&amp;source=Chaudiere.ca" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://blogue.chaudiere.ca/2008/11/le-prix-de-lessence-vs-une-banale-regle-de-trois/&amp;t=Le+prix+de+l%27essence+-vs-+une+banale+%22r%C3%A8gle+de+trois%22" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Le+prix+de+l%27essence+-vs-+une+banale+%22r%C3%A8gle+de+trois%22+-+http://bit.ly/cZiByB&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://blogue.chaudiere.ca/2008/11/le-prix-de-lessence-vs-une-banale-regle-de-trois/&amp;t=Le+prix+de+l%27essence+-vs-+une+banale+%22r%C3%A8gle+de+trois%22" rel="nofollow" class="external" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
